<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmiciAmici.com &#187; Parma</title>
	<atom:link href="http://www.amiciamici.com/rubrica/annunci/parma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amiciamici.com</link>
	<description>il mondo dei giovani...eventi, tecnologia, pensieri ed immagini in libertà</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contro l&#8217;inceneritore di Parma</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2009/10/13/contro-linceneritore-di-parma/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2009/10/13/contro-linceneritore-di-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Marco Tedaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta-differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[vignali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiciamici.com/?p=32522</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_32523" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><img class="size-full wp-image-32523" title="morte" src="http://www.amiciamici.com/wp-content/uploads/2009/10/Pericolo-di-morte.jpg?9d7bd4" alt="morte" width="120" height="120" /><p class="wp-caption-text">morte</p></div>
<p>Sabato 17 ottobre il Coordinamento Gestione Corretta dei Rifiuti ha organizzato una manifestazione contro il progetto inceneritore e per l&#8217;alternativa del trattamento meccanico a freddo. Il corteo partirà dal DUC alle ore16 in direzione di Piazza Garibaldi.</p>
<p>La scelta di costruire un inceneritore a Parma, decisione che inciderà sulla qualità dell’ambiente locale e sulla salute di chi lo abita, &#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2009/10/13/contro-linceneritore-di-parma/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2009/10/13/contro-linceneritore-di-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CicloTurismo Trendy in Provincia di Parma</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2009/02/19/cicloturismo-trendy-in-provincia-di-parma/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2009/02/19/cicloturismo-trendy-in-provincia-di-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Marco Tedaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[busseto]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[fontanellato]]></category>
		<category><![CDATA[provincia-di-parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiciamici.com/?p=27867</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_27868" class="wp-caption alignleft" style="width: 140px"><a rel="lightbox" href="http://www.amiciamici.com/wp-content/uploads/2009/02/famiglie-e-giovani-nolobike_800.jpg?9d7bd4"><img class="size-thumbnail wp-image-27868" title="cicloturismo" src="http://www.amiciamici.com/wp-content/uploads/2009/02/famiglie-e-giovani-nolobike_800-130x86.jpg?9d7bd4" alt="cicloturismo" width="130" height="86" /></a><p class="wp-caption-text">cicloturismo</p></div>
<p>PARMA &#8211; Siete amanti dello sport e della bicicletta?</p>
<p>State cercando percorsi nuovi – panoramici – tutti da pedalare magari scoprendo dove nidifica il Cavaliere d’Italia?</p>
<p>Oppure volete fare una rilassante passeggiata “ecosostenibile” con bambini al seguito in sella a una citybike presa a noleggio, lungo il fiume Po o salendo addirittura su una motonave? Da  marzo &#8211; quando &#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2009/02/19/cicloturismo-trendy-in-provincia-di-parma/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2009/02/19/cicloturismo-trendy-in-provincia-di-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Gatto e la Volpe</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2008/12/19/il-gatto-e-la-volpe/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2008/12/19/il-gatto-e-la-volpe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Marco Tedaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[manso]]></category>
		<category><![CDATA[val-taro]]></category>
		<category><![CDATA[Valtaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiciamici.com/?p=26736</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_26806" class="wp-caption alignleft" style="width: 140px"><img class="size-thumbnail wp-image-26806" title="il gatto e la volpe" src="http://www.amiciamici.com/wp-content/uploads/2008/12/gatto_volpe-130x97.jpg?9d7bd4" alt="il gatto e la volpe" width="130" height="97" /><p class="wp-caption-text">il gatto e la volpe</p></div>
<p>Negli ambienti che conoscono vita, morte e miracoli dell&#8217;informazione borgotarese si vocifera, che in un forum dedicato alla montagna, il suo redattore sia in combutta con un altro autorevole personaggio valligiano che più o meno si occupa delle stesse cose e che insieme orchestrino i post e gli interventi sul forum.</p>
<p>La volpe (valligiano) posta &#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2008/12/19/il-gatto-e-la-volpe/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2008/12/19/il-gatto-e-la-volpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva il fotovoltaico in 20 case protette del territorio</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2008/10/28/arriva-il-fotovoltaico-in-20-case-protette-del-territorio/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2008/10/28/arriva-il-fotovoltaico-in-20-case-protette-del-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Marco Tedaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[provincia-di-parma]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiciamici.com/?p=25682</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_25683" class="wp-caption alignleft" style="width: 140px"><img class="size-thumbnail wp-image-25683" title="pannelli fotovoltaici" src="http://www.amiciamici.com/wp-content/uploads/2008/10/fotovoltaico_011-130x97.jpg?9d7bd4" alt="pannelli fotovoltaici" width="130" height="97" /><p class="wp-caption-text">pannelli fotovoltaici</p></div>
<p><em>Dalla Provincia un progetto pilota per la diffusione di impianti energetici a fonti rinnovabili.  Due milioni di euro il costo complessivo.</em></p>
<p>Venti case protette del territorio potranno beneficiare degli effetti di altrettanti impianti fotovoltaici: energia pulita, dunque, sui tetti della maggior parte delle case protette pubbliche del Parmense. Questo il progetto della Provincia per la produzione di energia &#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2008/10/28/arriva-il-fotovoltaico-in-20-case-protette-del-territorio/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2008/10/28/arriva-il-fotovoltaico-in-20-case-protette-del-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idropluviometria in tempo reale</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/03/15/idropluviometria-in-tempo-reale/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/03/15/idropluviometria-in-tempo-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/sim/notizie_7.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Segnaliamo la nuova pagina dei livelli idrometrici in tempo reale (ultime 48h). La pagina consente di visualizzare grafici e tabelle.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/03/15/idropluviometria-in-tempo-reale/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/03/15/idropluviometria-in-tempo-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio ambientale e piani di risanamento della qualit? dell?aria</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/03/02/bilancio-ambientale-e-piani-di-risanamento-della-qualita-dellaria/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/03/02/bilancio-ambientale-e-piani-di-risanamento-della-qualita-dellaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/aria2/notizie_388.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 23 febbraio si ? svolto a Bologna il seminario tecnico sul ?Bilancio ambientale e piani di risanamento della qualita? dell?aria? organizzato dall?ARPA.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/03/02/bilancio-ambientale-e-piani-di-risanamento-della-qualita-dellaria/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/03/02/bilancio-ambientale-e-piani-di-risanamento-della-qualita-dellaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualit? dell&#8217;aria: problemi tecnici</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/02/21/qualita-dellaria-problemi-tecnici/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/02/21/qualita-dellaria-problemi-tecnici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/bologna/notizie_330.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si informa che il dato di PM10 relativo alla stazione di Monitoraggio Qualit? dell&#8217;Aria di FIERA non ? disponibile a causa di problemi tecnici all&#8217;analizzatore.<br />
La strumentazione verr? ripristinata nel pi? breve tempo possibile.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/02/21/qualita-dellaria-problemi-tecnici/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/02/21/qualita-dellaria-problemi-tecnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il monitoraggio dei campi elettromagnetici</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/02/15/il-monitoraggio-dei-campi-elettromagnetici/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/02/15/il-monitoraggio-dei-campi-elettromagnetici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/notizie_364.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Convegno a Roma il 21 febbraio, presso la Sala Convegni Monte dei Paschi di Siena, a conclusione di un progetto nazionale sulla rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/02/15/il-monitoraggio-dei-campi-elettromagnetici/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/02/15/il-monitoraggio-dei-campi-elettromagnetici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute e campi elettromagnetici</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/02/15/salute-e-campi-elettromagnetici/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/02/15/salute-e-campi-elettromagnetici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/notizie_365.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 16 marzo si tiene a Roma, organizzato dell&#8217;Istituto Superiore di Sanit? e con la partecipazione del Ministero della Salute, un convegno sui possibili effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/02/15/salute-e-campi-elettromagnetici/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/02/15/salute-e-campi-elettromagnetici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino micologico 2006</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/02/09/bollettino-micologico-2006/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/02/09/bollettino-micologico-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/bologna/notizie_356.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; consultabile il &#8220;Bollettino dei funghi&#8221; a<br />
cura del Centro micologico regionale, con informazioni sui casi di<br />
intossicazione e segnalazioni di crescita dei funghi tossici nel<br />
nostro territorio relativo all&#8217;anno 2006.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/02/09/bollettino-micologico-2006/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/02/09/bollettino-micologico-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino micologico 2006</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/02/09/bollettino-micologico-2006/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/02/09/bollettino-micologico-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/alimenti/notizie_357.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; consultabile il &#8220;Bollettino dei funghi&#8221; a<br />
cura del Centro micologico regionale, con informazioni sui casi di<br />
intossicazione e segnalazioni di crescita dei funghi tossici nel<br />
nostro territorio relativo all&#8217;anno 2006.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/02/09/bollettino-micologico-2006/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/02/09/bollettino-micologico-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In linea il Preliminare di Programma Arpa 2007</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/02/02/in-linea-il-preliminare-di-programma-arpa-2007/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/02/02/in-linea-il-preliminare-di-programma-arpa-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/generale/notizie_352.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>E? il documento strategico che l?Agenzia sottopone annualmente alla consultazione delle Istituzioni di riferimento e della societ? civile, per definire le principali linee della propria attivit?. &#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/02/02/in-linea-il-preliminare-di-programma-arpa-2007/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/02/02/in-linea-il-preliminare-di-programma-arpa-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato il Piano energetico regionale</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/01/31/presentato-il-piano-energetico-regionale/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/01/31/presentato-il-piano-energetico-regionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/generale/notizie_351.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Presentato il piano energetico regionale, approvato dalla Giunta regionale e che sar? discusso a breve dall?Assemblea di viale Aldo Moro.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/01/31/presentato-il-piano-energetico-regionale/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/01/31/presentato-il-piano-energetico-regionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio delle acque superficiali della provincia di Bologna</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/01/12/monitoraggio-delle-acque-superficiali-della-provincia-di-bologna/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/01/12/monitoraggio-delle-acque-superficiali-della-provincia-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/bologna/notizie_345.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sono in linea i dati del monitoraggio delle acque superficiali della provincia di Bologna, relativi al primo semestre 2006.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/01/12/monitoraggio-delle-acque-superficiali-della-provincia-di-bologna/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/01/12/monitoraggio-delle-acque-superficiali-della-provincia-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluso il progetto Ecolearning, il 5 luglio ci sar? il convegno finale</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/01/03/concluso-il-progetto-ecolearning-il-5-luglio-ci-sara-il-convegno-finale/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/01/03/concluso-il-progetto-ecolearning-il-5-luglio-ci-sara-il-convegno-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/epam/notizie_334.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si ? conclusa il 28 giugno la prima sperimentazione di Ecolearning, corso di formazione a distanza per operatori di Arpa e delle Ausl emiliane.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/01/03/concluso-il-progetto-ecolearning-il-5-luglio-ci-sara-il-convegno-finale/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/01/03/concluso-il-progetto-ecolearning-il-5-luglio-ci-sara-il-convegno-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma annuale delle attivit? 2007 della Sezione di Bologna</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2007/01/02/programma-annuale-delle-attivita-2007-della-sezione-di-bologna/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2007/01/02/programma-annuale-delle-attivita-2007-della-sezione-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/bologna/notizie_333.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo due settimane di consultazione successive alla Conferenza di Pianificazione del 22 gennaio 2007, ? on line la versione definitiva del Programma annuale delle attivit? 2007 della Sezione provinciale Arpa di Bologna.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2007/01/02/programma-annuale-delle-attivita-2007-della-sezione-di-bologna/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2007/01/02/programma-annuale-delle-attivita-2007-della-sezione-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termovalorizzatore via del Frullo: i dati del monitoraggio</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2006/12/22/termovalorizzatore-via-del-frullo-i-dati-del-monitoraggio/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2006/12/22/termovalorizzatore-via-del-frullo-i-dati-del-monitoraggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/bologna/notizie_19.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sono in linea i dati relativi al monitoraggio in continuo delle<br />
emissioni del Termovalorizzatore di via del Frullo. Sono online i<br />
report relativi al periodo 1-31 Ottobre 2006.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2006/12/22/termovalorizzatore-via-del-frullo-i-dati-del-monitoraggio/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2006/12/22/termovalorizzatore-via-del-frullo-i-dati-del-monitoraggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yijet</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2006/12/15/yijet/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2006/12/15/yijet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/sim/notizie_319.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>xvhdzfhbdz&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2006/12/15/yijet/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2006/12/15/yijet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campi elettromagnetici e societ? &#8211; Il rapporto con il territorio</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2006/12/13/campi-elettromagnetici-e-societa-il-rapporto-con-il-territorio/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2006/12/13/campi-elettromagnetici-e-societa-il-rapporto-con-il-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/notizie_329.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parte la quarta edizione del Concorso nazionale promosso da Elettra 2000, che vede la collaborazione di Arpa Emilia-Romagna. &#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2006/12/13/campi-elettromagnetici-e-societa-il-rapporto-con-il-territorio/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2006/12/13/campi-elettromagnetici-e-societa-il-rapporto-con-il-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione Annuario dati ambientali Emilia-Romagna</title>
		<link>http://www.amiciamici.com/2006/12/05/presentazione-annuario-dati-ambientali-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.amiciamici.com/2006/12/05/presentazione-annuario-dati-ambientali-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/reti/notizie_325.asp</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arpa Emilia-Romagna presenta l&#8217;edizione 2006 dell&#8217;Annuario regionale dei dati ambientali, il 5 dicembre 2006 a Modena.&#8230; <a href="http://www.amiciamici.com/2006/12/05/presentazione-annuario-dati-ambientali-emilia-romagna/" class="read_more">Leggi...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amiciamici.com/2006/12/05/presentazione-annuario-dati-ambientali-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.amiciamici.com @ 2012-02-09 02:03:27 -->
